Panoramica Macchine | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() Le nostre macchine sono costruite nelle seguenti grandezze: Filtri pressa a cartoni “CLEARNESS”, per brillantare olii alimentari, vini, liquori, etc. prima dell’imbottigliamento. Prodotti chimici, olii minerali, bagni galvanici, filtrazioni di processo, etc., con piastre da: 200 x 200 mm – Superficie mq 3,0 - max 320 x 320 mm – Superficie mq 8,5 - max 440 x 440 mm – Superficie mq 70 - max 600 x 600 mm – Superficie mq da definire 800 x 800 mm – Superficie mq da definire | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() Filtri pressa con tele e piastre concamerate, per la separazione di corpi solidi da: Torbide di processo, acque inquinate di origine industriale e civile, bagni galvanici, acque provenienti da lavorazione di inerti, da segagione del marmo e del granito, acque di raffreddamento nei processi industriali, depurazione di prodotti chimici di recupero, disidratazione di torte provenienti dal recupero di materiali preziosi, produzione di cloruro ferrico, recupero del cromo, decolorazione, etc. nelle seguenti versioni: Versione “QUICK DRY”: spostamento piastre filtranti manuale. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() Versione “SIMULTANEOUS”: apertura piastre filtranti simultanea automatica con scuotimento piastre automatico programmabile. Funzionamento con cicli automatici consecutivi. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() Versione “MATCHLESS”: apertura piastra a piastra automatica, con scuotimento automatico programmabile per il distacco delle torte. Funzionamento con cicli automatici consecutivi. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Nelle seguenti dimensioni:
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() Filtri a farine fossili “DIATOM” particolarmente impiegati per separazioni di colloidi, mucillagini, impurezze, umidità presenti in prodotti quali olii alimentari, vini, bevande etc., nonché in prodotti industriali di difficile filtrabilità. Possono essere costruiti in tutte le grandezze sopra indicate. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() Filtri a membrana “DIAPHRAGM”: dove la disidratazione è il problema più importante: possono essere costruiti nelle grandezze da 320-440-600-800-100-1200-1500. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Gestione informatica della filtrazione “FILTRATION PROCESS MONITORING”: Sistema di controllo continuo dei parametri di filtrazione e interventi automatici di soglia. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() Filtri pressa “WINTERSEI”: per la filtrazione a temperatura controllata degli olii raffinati alimentari. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() POMPE PNEUMATICHE A PISTONE tuffante ad azionamento di tipo pneumatico: Pressioni di lavoro: 0 -16 bar | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() POMPE IDRAULICHE A PISTONE tuffante ad azionamento oleodinamico: Pressioni di lavoro: 5 -16 bar |
|
Qui potrai approfondire argomenti quali pompe e filtrazioni di materiali inerti. Inoltre, potrai approfondire temi come separazione solido liquido. |
|
|